专家计划:张若颖导师命中率:71% | 回报率:1663%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782-784期 | 小 | 0782期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 大 | 0750期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0746期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 大 | 0744期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0743期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 大 | 0738期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0737期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 大 | 0733期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0728期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。